- Ghid M2.2_2B_2019| 05.04.2019
- Anexa 6.2 – Calculator Cod Bune Practici Agricole | 05.04.2019
- ANEXA 7.1_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol| 05.04.2019
- Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)| 05.04.2019
- Anexa 2 – Plan Afaceri -M2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 4 – Model Contract de finantare| 05.04.2019
- Anexa 5.1 – Metodologie Studiu potential_agricol| 05.04.2019
- Anexa 6.1 – Codul_bunelor_practici_agricole| 05.04.2019
- Anexa 8 – Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ| 05.04.2019
- Anexa 9 – Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ| 05.04.2019
- Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative| 05.04.2019
- Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice| 05.04.2019
- Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale| 05.04.2019
- ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale| 05.04.2019
- Anexa 21 – Declaratie prelucrare date cu caracter personal| 05.04.2019
- Anexa 3 – Fisa Masurii 2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 13 – Declarație de raportare către GAL| 05.04.2019
- Anexa 14 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului| 05.04.2019
- Anexa 15 – Procedura de evaluare si selectie| 05.04.2019
- Anexa 16 – Fisa de verificare a conformitatii_M 2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 17 – Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului_M2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 18 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie_M2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 19 – Fisa de verificare pe teren_M2.2_2B| 05.04.2019
- Anexa 20 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca| 05.04.2019
- Anexa 23 – ORDIN nr. 247 _2012 pentru aprobarea listei DOC si IG| 05.04.2019
- Anexa 6a – Ghid platforme individuale| 05.04.2019
- Anexa 7.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole| 05.04.2019
- Anexa 8.1 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ – Completare| 05.04.2019
- Anexa 22 – Nota AM PNDR implementare masuri forfetare| 05.04.2019
- Anexa 5.2 – Potential productie vegetala| 05.04.2019
- Anexa 5.3-Potential-productie-zootehnica| 05.04.2019
- Anexa 5a – Calculator ICPA nota bonitare zootehnie| 05.04.2019
- Anexa 1 – Cerere de finantare M2.2_2B.xlsm | 05.04.2019
- 00 Ghid M2.2_2B mai 2018
- Anexa 1 -Cerere de finantare 2.2_2B
- Anexa 2 – Plan_de_Afaceri
- Anexa 3 – Fisa Masurii 2.2_2B
- Anexa 4 – Model_Contract_de_finantare
- Anexa 5.1 – Metodologie Studiu potential_agricol
- Anexa 5.2 – Potential productie vegetala
- Anexa 5.3 – Potential productie zootehnica
- Anexa 6.1 – Codul_bunelor_practici_agricole
- Anexa 6.2 – Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017
- ANEXA 7.1_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol
- Anexa 7.2_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole
- Anexa 8 – Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
- Anexa 9 – Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ
- Anexa 10.1 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_semnificative
- Anexa 10.2 – Lista_UAT_din_zonele_cu_constrângeri_specifice
- Anexa 10.3 – Lista_UAT_din_zonele_normale
- ANEXA 11 – Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale
- Anexa 12 – Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)
- Anexa 13 – Declarație de raportare către GAL
- Anexa 14 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului
- Anexa 15. Procedura de evaluare si selectie a proiectelor si pentru solutionarea contestatiilor Revizia 03
- Anexa 16 – Fisa de verificare a conformitatii_M 2.2_2B
- Anexa 17 – Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului_M2.2_2B
- Anexa 18 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie_M2.2_2B
- Anexa 19 – Fisa de verificare pe teren_M2.2_2B
- Anexa 20 – Angajamentul-solicitantului-privind-crearea-de-locuri-de-munca